Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Östersund w dniach 19-21 marca 2021 roku były ostatnimi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.

Program zawodów DzieńKonkurencjaPoczątekLiczba uczestników19 marcaSprint kobiet12:30 CET10119 marcaSprint mężczyzn15:30 CET10020 marcaBieg pościgowy kobiet 12:15 CET5820 marcaBieg pościgowy mężczyzn15:15 CET5921 marcaBieg masowy kobiet 13:00 CET3021 marcaBieg masowy mężczyzn 15:30 CET30

Podium Mężczyźni Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Sprint (10 km)szczegóły Lukas Hofer Sebastian Samuelsson Tarjei Bø Bieg pościgowy (12,5 km)szczegóły Sturla Lægreid Johannes Thingnes Bø Lukas Hofer Bieg masowy (15 km)szczegóły Simon Desthieux Eduard Łatypow Johannes Thingnes Bø

Kobiety Konkurencja 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Sprint (7,5 km)szczegóły Tiril Eckhoff Dorothea Wierer Ingrid Landmark Tandrevold Bieg pościgowy (10 km)szczegóły Marte Olsbu Røiseland Tiril Eckhoff Hanna Soła Bieg masowy (12,5 km)szczegóły Ingrid Landmark Tandrevold Dzinara Alimbiekawa Franziska Preuß

Wyniki Sprint mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+0 22:27,1 — 0+0 22:31,1 +4,0 0+0 22:41,5 +14,4 0+0 22:49,5 +22,4 0+1 22:55,7 +28,6 0+0 22:59,0 +31,9 2+0 23:13,2 +46,1 1+1 23:17,8 +50,7 1+0 23:22,2 +55,1 10. 0+0 23:24,7 +57,6

Sprint kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+1 18:44, 6 — 0+0 18:47,1 +2,5 0+0 18:51,3 +6,7 0+1 19:00,0 +15,4 0+1 19:01,0 +16,4 1+0 19:02,8 +18,2 0+0 19:05,9 +21,3 0+0 19:06,9 +22,3 0+0 19:10,2 +25,6 10. 1+0 19:10,6 +26,0

Bieg pościgowy mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 1+0+1+0 32:40,5 — 0+0+0+3 33:03,1 +22,6 1+0+2+1 33:12,9 +32,4 0+2+2+2 33:31,6 +51,1 0+0+0+2 33:36,8 +56,3 1+0+1+2 33:43,0 +1:02,5 2+0+0+1 33:54,5 +1:14,0 0+2+0+0 34:02,7 +1:22,2 3+1+2+0 34:27,2 +1:26,7 10. 1+0+2+3 34:12,3 +1:31,8

Bieg pościgowy kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+0+2+2 32:54,8 — 1+2+0+1 33:24,1 +29,3 0+1+3+1 33:38,8 +44,0 2+0+1+2 33:56,5 +1:01,7 0+1+1+0 34:49,6 +1:54,8 1+0+1+2 35:00,7 +2:05,9 1+1+2+1 35:05,4 +2:08,6 1+0+2+2 35:05,9 +2:11,1 0+2+2+1 35:06,3 +2:11,5 10. 0+1+3+1 35:08,3 +2:13,5

Bieg masowy mężczyzn PozycjaZawodnikReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+1+1+0 35:43,7 — 0+0+2+0 35:52,6 +8,9 1+1+0+1 36:01,2 +17,5 0+1+1+1 36:15,9 +32,2 0+1+0+3 36:20,6 +36,9 1+0+2+1 36:21,9 +38,2 1+0+0+1 36:28,0 +44,3 0+1+1+2 36:32,1 +48,4 1+0+1+2 36:38,0 +54,3 10. 0+0+1+1 36:40,3 +56,6

Bieg masowy kobiet PozycjaZawodniczkaReprezentacjaPudłaWynikStrata 0+1+3+1 34:53,1 — 1+2+0+3 35:00,0 +6,9 0+1+4+1 35:04,2 +11,1 2+2+1+2 35:08,1 +15,0 1+1+2+1 35:13,2 +20,1 1+1+3+3 35:18,0 +24,9 2+3+1+2 35:22,3 +29,2 1+1+1+2 35:26,4 +33,3 0+1+1+2 35:28,3 +35,2 10. 0+3+2+0 35:38,6 +45,5

Bibliografia

Kategoria:2021 w Szwecji Kategoria:Biathlon w Szwecji Kategoria:Puchar Świata w biathlonie 2020/2021 Kategoria:Zawody sportowe w Östersund