Q Tour Americas 2025/2026 – Turniej 2 — turniej snookera rozegrany w dniach 30 października-2 listopada 2025 w w Rio de Janeiro w ramach amerykańskiej części Q Tour 2025/2026.

Faza grupowa W fazie grupowej zawodnicy rozgrywają mecze każdy z każdym do 2 wygranych frame'ów. Klasyfikowania są według ilości punktów (1 za każde zwycięstwo), największej liczby wygranych frame'ów, najmniejszej liczby przegranych, a w przypadku gdy to nie rozstrzygnęło kolejności w grupie decyduje wynik meczu bezpośredniego.

Grupa A Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Igor Figueiredo 4 4 8 0 +8 42 Jesus Oliveira 4 3 6 2 +4 33 Peter King 4 2 4 4 0 24 Daniel Cabrera 4 1 2 6 -4 15 Fabio Vieira 4 0 0 8 -8 0

Grupa B Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Marcelo Mota da Silva 4 4 8 1 +7 42 Cleber Junqueira 4 3 6 3 +3 33 Paulo Aisu 4 2 5 4 +1 24 4 1 2 7 -5 15 Leo Oliveira 4 0 2 8 -6 0

Grupa C Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Luciano Sehnem 4 3 7 3 +4 32 Julio Maus 4 3 7 5 +2 33 Gabriel Callas Andrade 4 2 5 4 +1 24 Glacivaldo Silva 4 2 5 6 -1 25 Carlos Carvalho 4 0 2 7 -6 0

Grupa D Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Regis Chedid 4 4 8 0 +8 42 Joao Zarur 4 3 6 5 +1 33 Sandro Monteiro 4 2 5 4 +1 24 Pablo Lozov 4 1 3 7 -4 15 Eden Camargo 4 0 2 8 -6 0

Grupa E Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Dhiones Arent 4 4 8 1 +7 42 Rayan Menechini 4 3 6 2 +4 33 Cesar Jube 4 2 5 4 +1 24 Ricardo Silva 4 1 2 6 -4 15 Anderson Simoni 4 0 0 8 -8 0

Grupa F Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Rodrigo Andrade 4 4 8 2 +6 42 Pedro Rolim Bohm 4 3 7 2 +5 33 Wagner Serra 4 2 5 6 -1 24 Jose Otoni 4 1 3 7 -4 15 Petar Vrcibradic 4 0 2 8 -6 0

Grupa G Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 4 4 8 0 +8 42 Fabiano Silva 4 3 6 3 +3 33 Fabiano Silva 4 2 5 5 0 24 Dal Pont 4 1 3 6 -3 15 Pedro Poli 4 0 0 8 -8 0

Grupa H Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Rafael Polidoro 4 4 8 2 +6 42 Renato Da Mata 4 3 6 4 +2 33 Christiano Galesi 4 2 6 4 +2 24 Jamilson Costa 4 1 4 6 -2 15 4 0 0 8 -8 0

Faza finałowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia

Kategoria:Q Tour 2025/2026 Kategoria:2025 w snookerze Kategoria:Zawody sportowe w Rio de Janeiro