Wyniki Grand Prix Malezji, drugiej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki Sesje treningowe

Kwalifikacje thumb|Heikki Kovalainen podczas pit stopu w trakcie kwalifikacji

|- bgcolor="#EFEFEF" ! Poz. ! Nr ! Kierowca ! Konstruktor ! Q1 ! Q2 ! Q3 ! Poz. s. |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|1 | align=center|2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | align=center|1 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|2 | align=center|1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | align=center|2 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|3 | align=center|23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | align=center|8Pozycja startowa obniżona o 5 miejsc za blokowanie Fernando Alonso i Nicka Heidfelda podczas Q3. |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|4 | align=center|22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | align=center|9Pozycja startowa obniżona o 5 miejsc za blokowanie Nicka Heidfelda podczas Q3. |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|5 | align=center|11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | align=center|3 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|6 | align=center|4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | align=center|4 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|7 | align=center|3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | align=center|5 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|8 | align=center|10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | align=center|6 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|9 | align=center|5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | align=center|7 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|10 | align=center|12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | align=center|10 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|11 | align=center|16 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | | align=center|11 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|12 | align=center|9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | | align=center|12 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|13 | align=center|6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | | align=center|13 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|14 | align=center|17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | | align=center|14 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|15 | align=center|15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | | align=center|15 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|16 | align=center|7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | | align=center|16 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|17 | align=center|21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240

| align=center|17 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|18 | align=center|8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.388

| align=center|22Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za spowodowanie kolizji z Robertem Kubicą podczas GP Australii. |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|19 | align=center|14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.677

| align=center|18 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|20 | align=center|18 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:37.087

| align=center|19 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|21 | align=center|20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101

| align=center|20 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|22 | align=center|19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.087

| align=center|21 |- bgcolor="#EFEFEF" ! Poz. ! Nr ! Kierowca ! Konstruktor ! Q1 ! Q2 ! Q3 ! Poz. s.

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu

|- bgcolor="#EFEFEF" !Nr !Kierowca !Okrążenia !Suma |- |align="center"|1 | Kimi Räikkönen |17-18, 22-38, 44-56 |align="center"|32 |- |align="center"|2 | Felipe Massa |1-16 |align="center"|16 |- |align="center"|4 | Robert Kubica |19-21, 39-43 |align="center"|8 |- | colspan="4" style="padding:0px"| 15px Wykres

Przypisy

Linki zewnętrzne Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008 Kategoria:2008 w Formule 1 Kategoria:2008 w Azji Kategoria:Malezja w XXI wieku