Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic 2014 – 37. edycja kobiecego turnieju curlingowego zaliczanego do Wielkiego Szlema, turniej rozgrywano między 10 a 13 października 2014 w Calgary, na ośmiotorowym lodowisku Calgary Curling Club.
W rywalizacji wzięło udział 32 drużyny (24 kanadyjskie, 4 japońskie, 2 koreańskie, chińska i szwedzka). Łączna pula nagród wyniosła 50 000 dolarów, zwycięska drużyna zainkasowała 14 000.
W turnieju nie uczestniczyła obrończyni tytułu mistrzowskiego, Eve Muirhead. W finale triumfowała ekipa Jennifer Jones, która 6:5 pokonała Rachel Homan.
Drużyny Czwarta Trzecia Druga Otwierająca Miasto Sherry Anderson Sherri Singler Ashley Howard Stephanie McVicar Saskatoon Cathy Auld Julie Reddick Holly Donaldson Carly Howard Toronto Chelsea Carey Laura Crocker Taylor McDonald Jen Gates Edmonton Delia DeJong Amy Janko Janais DeJong Mikki Redlick Grande Prairie Tanilla Doyle Lindsay Amundsen-Meyer Logan Conway Christina Faulkner Calgary Chantelle Eberle Cindy Ricci Larisa Murray Debbie Lozinski Regina Satsuki Fujisawa Emi Shimizu Chiaki Matsumura Ikue Kitazawa Nagano Kerry Galusha Megan Cormier Danielle Derry Shona Barbour Yellowknife Tiffany Game Vanessa Pouliot Jennifer Van Wieren Melissa Pierce Edmonton Teryn Hamilton Kalynn Park Shana Snell Sandi Weber Calgary Amber Holland Cathy Overton-Clapham Sasha Carter Chelsey Matson Regina Rachel Homan Emma Miskew Joanne Courtney Lisa Weagle Ottawa Tracy Horgan Jenn Horgan Jenna Enge Amanda Gates Sudbury Jennifer Jones Kaitlyn Lawes Jill Officer Dawn McEwen Winnipeg Kim Eun-jung Kim Kyeong-ae Kim Seon-yeong Kim Yeong-mi Uiseong Kim Ji-sun Gim Un-chi Lee Seul-bee Um Min-ji Gyeonggi-Do Shannon Kleibrink Lisa Eyamie Nikki Smith Darah Blandford Calgary Sarah Koltun Chelsea Duncan Patty Wallingham Jenna Duncan Whitehorse Liu Sijia Wang Rui Liu Jinli Yu Xinna Harbin Mayu Minami Mizuki Kitaguchi Mayu Natsuizaka Mari Ikawa Aomori Kristie Moore Sarah Wilkes Kristina Hadden Alison Kotylak Edmonton Mari Motohashi Chinami Yoshida Yumi Suzuki Yurika Yoshida Aomori Heather Nedohin Amy Nixon Jessica Mair Laine Peters Edmonton Susan O’Connor Lawnie MacDonald Denise Kinghorn Cori Morris Calgary Ayumi Ogasawara Sayaka Yoshimura Kaho Onodera Anna Ōmiya Sapporo Cecilia Östlund Sabina Kraupp Sara Carlsson Paulina Stein Karlstad Trish Paulsen Kari Kennedy Jenna Loder Kari Paulsen Saskatoon Casey Scheidegger Cary-Anne McTaggart Jessie Scheidegger Brittany Tran Lethbridge Barb Spencer Katie Spencer Holly Spencer Sydney Arnal Winnipeg Valerie Sweeting Andrea Crawford Dana Ferguson Rachelle Pidherny Edmonton Jill Thurston Brette Richards Briane Meilleur Blaine DeJager Winnipeg Jessie Kaufman Crystal Webster Geri-Lynn Ramsay Rebecca Konschuh Calgary
Runda A
A1-A16 A1 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1
A2 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1
A3 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2
A4 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2
A5 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3
A6 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3
A7 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4
A8 10 października 2014, 9:30Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4
A9 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5
A10 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5
A11 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6
A12 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6
A13 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7
A14 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7
A15 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8
A16 10 października 2014, 13:15Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8
A17-A24 A17 10 października 2014; 17:15Zwyciężczyni A1 – zwyciężczyni A2; zwyciężczyni do A25, przegrana do B16
A18 10 października 2014; 17:15Zwyciężczyni A3 – zwyciężczyni A4; zwyciężczyni do A25, przegrana do B15
A19 10 października 2014; 17:15Zwyciężczyni A5 – zwyciężczyni A6; zwyciężczyni do A26, przegrana do B14
A20 10 października 2014; 17:15Zwyciężczyni A7 – zwyciężczyni A8; zwyciężczyni do A26, przegrana do B13
A21 5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A9 – zwyciężczyni A10; zwyciężczyni do A27, przegrana do B12
A22 5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A11 – zwyciężczyni A12; zwyciężczyni do A27, przegrana do B11
A23 5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A13 – zwyciężczyni A14; zwyciężczyni do A28, przegrana do B10
A24 5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A15 – zwyciężczyni A16; zwyciężczyni do A28, przegrana do B9
A25-A28 A25 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni A17 – zwyciężczyni A18; zwyciężczyni do A29, przegrana do B21
A26 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni A19 – zwyciężczyni A20; zwyciężczyni do A29, przegrana do B18
A27 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni A21 – zwyciężczyni A22; zwyciężczyni do A30, przegrana do B17
A28 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni A23 – zwyciężczyni A24; zwyciężczyni do A30, przegrana do B20
A29-A30 A29 6 października 2010; 16:30Zwyciężczyni A25 – zwyciężczyni A26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B24
A30 6 października 2010; 20:15Zwyciężczyni A27 – zwyciężczyni A28; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B26
Runda B
B1-B8 B1 10 października 2014; 17:15Przegrana A1 – przegrana A2; zwyciężczyni do B9, przegrana do C1
B2 10 października 2014; 17:15Przegrana A3 – przegrana A4; zwyciężczyni do B10, przegrana do C1
B3 10 października 2014; 17:15Przegrana A5 – przegrana A6; zwyciężczyni do B11, przegrana do C2
B4 10 października 2014; 17:15Przegrana A7 – przegrana A8; zwyciężczyni do B12, przegrana do C2
B5 10 października 2014; 21:00Przegrana A9 – przegrana A10; zwyciężczyni do B13, przegrana do C3
B6 10 października 2014; 21:00Przegrana A11 – przegrana A12; zwyciężczyni do B14, przegrana do C3
B7 10 października 2014; 21:00Przegrana A13 – przegrana A14; zwyciężczyni do B15, przegrana do C4
B8 10 października 2014; 21:00Przegrana A15 – przegrana A16; zwyciężczyni do B16, przegrana do C4
B9-B16 B9 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B1 – przegrana A24; zwyciężczyni do B17, przegrana do C12
B10 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B2 – przegrana A23; zwyciężczyni do B18, przegrana do C12
B11 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B3 – przegrana A22; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5
B12 11 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B4 – przegrana A21; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5
B13 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni B5 – przegrana A20; zwyciężczyni do B20, przegrana do C14
B14 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni B6 – przegrana A19; zwyciężczyni do B21, przegrana do C14
B15 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni B7 – przegrana A18; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6
B16 11 października 2014; 12:45Zwyciężczyni B8 – przegrana A17; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6
B17-B22 B17 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B9 – przegrana A27; zwyciężczyni do B23, przegrana do C9
B18 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B10 – przegrana A26; zwyciężczyni do B23, przegrana do C10
B19 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B11 – zwyciężczyni B12; zwyciężczyni do B24, przegrana do C13
B20 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B13 – przegrana A28; zwyciężczyni do B25, przegrana do C7
B21 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B14 – przegrana A25; zwyciężczyni do B25, przegrana do C8
B22 11 października 2014; 20:15Zwyciężczyni B15 – zwyciężczyni B16; zwyciężczyni do B26, przegrana do C11
B23-B26 B23 12 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B17 – zwyciężczyni B18; zwyciężczyni do B27, przegrana do C19
B24 12 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B19 – przegrana A29; zwyciężczyni do B27, przegrana do C20
B25 12 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B20 – zwyciężczyni B21; zwyciężczyni do B28, przegrana do C17
B26 12 października 2014; 9:00Zwyciężczyni B22 – przegrana A30; zwyciężczyni do B28, przegrana do C18
B27-B28 B27 12 października 2014; 12:45Zwyciężczyni B23 – zwyciężczyni B24; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C21
B28 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni B25 – zwyciężczyni B26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C22
Runda C
C1-C6 C1 11 października 2014; 16:30Przegrana B1 – przegrana B2; zwyciężczyni do C7
C2 11 października 2014; 16:30Przegrana B3 – przegrana B4; zwyciężczyni do C8
C3 11 października 2014; 16:30Przegrana B5 – przegrana B6; zwyciężczyni do C9
C4 11 października 2014; 16:30Przegrana B7 – przegrana B8; zwyciężczyni do C10
C5 11 października 2014; 16:30Przegrana B11 – przegrana B12; zwyciężczyni do C11
C6 11 października 2014; 16:30Przegrana B15 – przegrana B16; zwyciężczyni do C13
C7-C14 C7 12 października 2014; 12:45Zwyciężczyni C1 – przegrana B20; zwyciężczyni do C15
C8 12 października 2014; 12:45Zwyciężczyni C2 – przegrana B21; zwyciężczyni do C15
C9 12 października 2014; 9:00Przegrana B9 – przegrana B10; zwyciężczyni do C16
C10 12 października 2014; 12:45Zwyciężczyni C3 – przegrana B22; zwyciężczyni do C17
C11 12 października 2014; 9:00Przegrana B13 – przegrana B14; zwyciężczyni do C18
C12 12 października 2014; 9:00Wygrana C4 – przegrana B19; zwyciężczyni do C18
C13 12 października 2014; 12:45Zwyciężczyni C5 – przegrana B17; zwyciężczyni do C20
C14 12 października 2014; 12:45Przegrana B18 – wygrana C6; zwyciężczyni do C20
C15-C20 C15 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C7 – zwyciężczyni C8; zwyciężczyni do C21
C16 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C9 – przegrana B24; zwyciężczyni do C22
C17 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C10 – przegrana B25; zwyciężczyni do C23
C18 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C11 – przegrana B23; zwyciężczyni do C23
C19 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C12 – przegrana B24; zwyciężczyni do C24
C20 12 października 2014; 16:30Zwyciężczyni C13 – zwyciężczyni C14; zwyciężczyni do C24
C21-C24 C21 12 października 2014; 20:15Zwyciężczyni C16 – przegrana B27; zwyciężczyni do ćwierćfinału
C22 12 października 2014; 20:15Zwyciężczyni C16 – zwyciężczyni C17; zwyciężczyni do ćwierćfinału
C23 12 października 2014; 20:15Zwyciężczyni C18 – zwyciężczyni C19; zwyciężczyni do ćwierćfinału
C24 12 października 2014; 20:15Zwyciężczyni C20 – przegrana B28; zwyciężczyni do ćwierćfinału
Faza finałowa
Ćwierćfinały 13 października 2014; 9:00
Półfinały 13 października 2014; 12:15
Finał 13 października 2014; 15:30
Zobacz też World Curling Tour 2014/2015 Sezon 2014/2015 w curlingu
Bibliografia Oficjalna strona turnieju
Kategoria:2014 w curlingu Kategoria:World Curling Tour Kategoria:Curling w Kanadzie