Wybory parlamentarne w Kazachstanie w 2016 roku – odbyły się w Kazachstanie 20 marca 2016 roku.

Przyczyny Mażylis przegłosował samorozwiązanie 13 stycznia 2016 roku. Wnioskodawcy samorozwiązania jako powód wskazywali przede wszystkim kryzys gospodarczy wynikający z niskich cen ropy. Prezydent Nursułtan Nazarbajew rozwiązał parlament 20 stycznia i tego samego dnia ustanowił datę nowych wyborów na 20 marca 2016 roku. Kadencja ówczesnego mażylisu miała się zakończyć jesienią 2016.

System wyborczy

98 członków Mażylisu zostało wybranych w wyborach bezpośrednich. Obowiązywała ordynacja proporcjonalna, 7% próg i tylko jedna lista wyborcza na cały kraj. Głosy przeliczono na miejsca zgodnie z metodą Hare’a-Niemeyera. Gdyby dwie partie polityczne, które zdobyły najwyższy wynik w wyborach otrzymały w przeliczeniu tyle samo miejsc, jedno miejsce więcej przypadłoby tej partii, która pierwsza zarejestrowała swój komitet. Gdyby tylko jedna partia przekroczyła próg wyborczy, to partia z drugim najlepszym wynikiem musiałaby otrzymać przynajmniej dwa miejsca. Gdyby jakaś partia zdobyła więcej miejsc, niż wystawiła kandydatów, wówczas pozostałe miejsca pozostają puste aż do następnych wyborów. Głosować mogli tylko obywatele Kazachstanu, którzy ukończyli 18 lat, niearesztowane i niewinne korupcji.

9 członków Mażylisu wybrało Zgromadzenie narodu Kazachstanu, organ obsadzany przez prezydenta.

Wyniki

Ogólnokrajowe PartiaGłosy%MiejscaZmianaNur Otan6 183 75782,2084Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł540 4067,187Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu537 1237,147Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył151 2852,010Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna88 8131,180Birlik21 4840,290Razem7 566 15010098Głosy nieważne43 282Zarejestrowani wyborcy9 810 852Frekwencja77,12%Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Pozostałych członków wybrało Zgromadzenie narodu Kazachstanu. Byli to: Sauytbek Abdrahmov, Vladimir Bozhko, Natalya Zhumadildayeva, Roman Kim, Narine Mikaelyan, Ahmet Muradov, Shaimardan Nurumov, Yury Tymochenko i Shakir Khakhazov.

Regionalne Obwód akmolski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan311 78882,52Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł24 6046,51Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu28 4897,54Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył11 3353,00Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna1 3270,35Birlik3030,08Źródło: Centralna Komisja Wyborcza

Obwód aktobski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan318 20583,63Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł31 5778,30Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu25 6716,77Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył11 3353,00Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna2 0040,53Birlik8550,23Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód ałmacki 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan789 39484,78Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł60 1126,46Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu57 7846,21Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył11 3353,00Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna1 0250,11Birlik6000,06Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód atyrauski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan214 79284,74Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł18 3727,25Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu17 8407,04Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył4530,18Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna7360,29Birlik1 2650,06Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód wschodniokazachstański 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan585 33182,17Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł51 5247,23Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu60 6498,51Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył8 2091,15Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna4 5950,65Birlik2 0750,29Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód żambylski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan346 33880,32Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł33 9947,88Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu36 9968,58Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył6 8401,59Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna4 6591,08Birlik2 3840,55Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód zachodniokazachstański 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan258 80982,68Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł24 1457,71Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu16 9925,41Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył6 1991,98Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna4 1601,33Birlik2 7810,89Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód karagandyjski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan548 86483,20Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł50 5997,67Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu50 0717,59Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył8 6421,31Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna1 1880,18Birlik3300,05Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód kustanajski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan379 25081,59Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł34 8027,49Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu38 8318,35Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył9 5222,05Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna1 8580,40Birlik5600,12Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód kyzyłordyński 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan273 87081,41Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł24 0937,25Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu20 4066,14Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył8 5372,57Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna4 5861,38Birlik8310,25Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód mangystauski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan197 24682,07Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł15 2876,36Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu14 4456,01Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył9 3493,89Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna2 7631,15Birlik1 2490,52Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód pawłodarski 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan271 96181,72Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł23 9257,20Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu27 3628,23Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył4 6331,39Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna3 3631,01Birlik1 5080,45Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód północnokazachstański 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan261 90382,72Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł21 6856,85Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu21 6226,83Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył9 5683,02Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna1 5210,48Birlik3150,10Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Obwód południowokazachstański 387px|right PartiaGłosy%Nur Otan918 24582,07Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł78 8797,05Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu73 2876,55Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył33 5293,00Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna13 6931,22Birlik1,2230,11Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Astana PartiaGłosy%Nur Otan263 05185,18Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł16 0555,20Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu21 4717,04Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył4950,16Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna6 4232,08Birlik1 0510,34Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Ałmaty PartiaGłosy%Nur Otan244 98070,10Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł30 7538,80Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu24 9177,13Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył9 7862,80Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna34 9129,99Birlik4 1241,18Źródło: Centralna Komisj Wyborcza

Przypisy

Kategoria:2016 w Kazachstanie 2016 Kazachstan