| align="left"| | A | | 59,14| 57,12 | 59,14|

| 14. | align="left"| | align="left"| | A | | 58,48 | 58,86| 58,86|

| 15. | align="left"| | align="left"| | B | | 54,70 | 58,60| 58,60|

| 16. | align="left"| | align="left"| | B | | 57,10 | 58,20| 58,20|

| 17. | align="left"| | align="left"| | B | 53,52 | 57,08 | 57,54| 57,54|

| 18. | align="left"| | align="left"| | A | 55,26 | 54,56 | 57,28| 57,28|

| 19. | align="left"| | align="left"| | B | 56,38| 54,80 | | 56,38|

| 20. | align="left"| | align="left"| | B

| 56,14| 56,14'''

Finał Poz. Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik 1 2 3 4 5 6 64,04 61,68 64,52 62,08 65,94 66,82 66,82 58,84 62,48 63,16 64,90 64,90 62,88 64,24 64,66 62,98 64,66 62,22 59,50 64,56 61,06 63,06 64,56 61,72 60,52 62,80 63,76 63,76 61,70 60,50 60,18 62,70 62,70 60,76 61,84 61,40 61,46 61,84 61,28 61,14 60,12 60,56 61,28 56,34 58,18 60,22 60,22 10. 53,92 55,40 59,80 59,80 11. Óskar Jakobsson 56,78 58,34 59,44 59,44 12. 59,16 57,96 59,16 59,16

Przypisy

Bibliografia

Rzut dyskiem mężczyzn