Grupa 2 Miejsce Zawodniczka   Kwal.1. Ellen Müller-Preis 5 0 25 11 Q2. Judy Penn-Hughes 4 1 24 19 Q3. Olga Oelkers 3 2 23 16 Q4. Grete Olsen 2 3 19 22 5. Margit Kristian 1 4 13 22 6. Adèle Christiaens 0 5 11 25

Grupa 3 Miejsce Zawodniczka   Kwal.1. Helene Mayer 4 0 20 2 Q2. Marion Lloyd 3 1 16 12 Q3. Ilona Vargha 3 1 18 15 Q4. Madeleine Scrève 1 3 10 15 5. Friedrieke Wenisch-Filz 1 3 13 16 6. Hilda von Puttkammer 0 4 3 20

Grupa 4 Miejsce Zawodniczka   Kwal.1. Hedwig Haß 5 0 25 6 Q2. Karen Lachmann 4 1 21 9 Q3. Ilona Elek-Schacherer 3 2 20 19 Q4. Catharina Maria van der Klaauw 2 3 15 23 5. Denise Kramer-Scholer 1 4 15 21 6. Agathe Turgis 0 5 7 25

Półfinały Grupa 1 Miejsce Zawodniczka   Kwal.1. Jenny Addams 3 1 18 10 Q2. Ellen Müller-Preis 3 1 19 13 Q3. Ilona Vargha 3 1 17 13 Q4. Hedwig Haß 2 2 16 16 Q5. Marion Lloyd 1 4 19 20 6. Olga Oelkers 1 4 7 24

Grupa 2 Miejsce Zawodniczka   Kwal.1. Ilona Elek-Schacherer 5 0 25 10 Q2. Helene Mayer 4 1 21 11 Q3. Elisabeth Grasser 2 3 19 17 Q4. Karen Lachmann 2 3 17 17 Q5. Dorothy Locke 1 4 8 21 6. Judy Penn-Hughes 1 4 10 24

Finał Miejsce Zawodniczka   Uwagi1. Ilona Elek-Schacherer 6 1 33 17 2. Helene Mayer 5 2 33 19 3. Ellen Müller-Preis 5 2 32 20 4. Hedwig Haß 5 2 30 23 5. Karen Lachmann 3 4 23 24 6. Jenny Addams 2 5 18 28 7. Ilona Vargha 2 5 17 31 8. Elisabeth Grasser 0 7 11 35

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936