Grupa D Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Reanne Evans 4 4 12 3 +92 4 3 10 5 +53 4 2 6 7 -14 4 1 8 9 -15 Erdenetugs Dash 4 0 0 12 -12

Grupa E Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Ng On Yee 4 4 12 0 +122 4 3 9 4 +53 4 2 6 8 -24 4 1 6 9 -35 4 0 0 12 -12

Grupa F Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Mink Nutcharut 4 4 12 0 +122 4 3 9 5 +43 Jaique Ip 4 2 8 6 +24 4 1 3 11 -85 4 0 2 12 +10

Grupa G Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 4 4 12 2 +102 4 3 9 5 +43 4 2 9 6 +34 Otgonbayar Jigden 4 1 4 11 -75 4 0 2 12 -10

Grupa H Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Katrina Wan 4 3 9 6 +32 4 3 10 5 +53 4 2 6 10 -44 4 2 10 8 +25 4 0 6 12 -6

Grupa I Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 4 4 12 3 +92 4 3 10 4 +63 4 2 7 7 04 4 1 5 9 -45 Bolortuya Altangerel 4 0 1 12 -11

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe W turnieju padło 6 breaków stupunktowych.

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Mistrzostwa świata kobiet w snookerze Kategoria:2024 w snookerze Kategoria:Snooker w Chinach