Statystyki Stan na dzień 9 stycznia 2016: Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Gole 2004/05 AFC Ajax

Eredivisie 3 0 2005/06 AFC Ajax

Eredivisie 26 1 2006/07 AFC Ajax

Eredivisie 31 3 2007/08 AFC Ajax

Eredivisie 31 3 2008/09 AFC Ajax

Eredivisie 32 4 2009/2010 AFC Ajax

Eredivisie 31 5 2010/2011 AFC Ajax

Eredivisie 19 1 2010/2011 AC Milan

Serie A 9 0 2011/2012 AC Milan

Serie A 30 2 2012/2013 Fulham F.C.

Premier League 13 1 2013/2014 AC Milan

Serie A 24 0 2014/2015 AS Roma

Serie A 2 0 2014/2015 Atalanta BC

Serie A 9 0 2015/2016 Hellas Werona Seria A 11 0 2016/2017 Sheffield Wednesday Championship 1 0 2017/2018 FC Utrecht Eredivisie 31 0 2018/2019 FC Utrecht Eredivisie 24 4

Stan na 29 kwietnia 2019

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Reprezentanci Holandii w piłce nożnej Kategoria:Holenderscy olimpijczycy Kategoria:Surinamscy piłkarze Kategoria:Piłkarze AFC Ajax Kategoria:Piłkarze A.C. Milan Kategoria:Piłkarze Fulham F.C. Kategoria:Piłkarze AS Roma Kategoria:Piłkarze Atalanty BC Kategoria:Piłkarze Hellasu Verona Kategoria:Piłkarze Sheffield Wednesday F.C. Kategoria:Piłkarze FC Utrecht Kategoria:Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 Kategoria:Holendrzy pochodzenia surinamskiego Kategoria:Ludzie urodzeni w Amsterdamie Kategoria:Urodzeni w 1986 Kategoria:Reprezentanci Holandii U-21 w piłce nożnej