0 1996/97 MVV Maastricht Eerstedivisie
34 2 1997/98 MVV Maastricht Eredivisie
34 4 1998/99 MVV Maastricht Eredivisie
34 4 1999/00 Willem II Tilburg Eredivisie
25 3 2000/01 Willem II Tilburg Eredivisie
33 12 2001/02 Willem II Tilburg Eredivisie
34 16 2002/03 Willem II Tilburg Eredivisie
34 5 2003/04 Willem II Tilburg Eredivisie
13 2 2003/04 AZ Alkmaar Eredivisie
17 3 2004/05 AZ Alkmaar Eredivisie
33 10 2005/06 AZ Alkmaar Eredivisie
29 9 2006/07 Wigan Athletic Premiership
33 2 2007/08 Wigan Athletic Premiership
19 3 2007/08 Feyenoord Eredivisie
11 2 2008/09 Feyenoord Eredivisie
7 1 2009/10 Feyenoord Eredivisie
20 2 2010/11 FC Twente Eredivisie
27 2 2011/12 FC Twente Eredivisie
16 0 2012/13 FC Twente Eredivisie
7 0
Bibliografia
Kategoria:Reprezentanci Holandii w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze AFC Ajax Kategoria:Piłkarze AZ Alkmaar Kategoria:Piłkarze MVV Maastricht Kategoria:Piłkarze Wigan Athletic F.C. Kategoria:Piłkarze Willema II Tilburg Kategoria:Piłkarze Feyenoordu Kategoria:Piłkarze FC Twente Kategoria:Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 Kategoria:Holendrzy pochodzenia indonezyjskiego Kategoria:Urodzeni w 1976 Kategoria:Ludzie urodzeni w Amsterdamie