Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995/96 NK Rijeka

Prva HNL 2 0 1996/97 NK Rijeka

Prva HNL 17 1 1997/98 NK Rijeka

Prva HNL 26 1 1998/99 NK Rijeka

Prva HNL 23 4 1999/00 NK Rijeka

Prva HNL 29 15 2000/01 Dinamo Zagrzeb

Prva HNL 25 14 2001/02 Dinamo Zagrzeb

Prva HNL 2 0 2001/02 Aston Villa

Premiership 8 0 2002/03 Dinamo Zagrzeb

Prva HNL 24 15 2003/04 Aston Villa

Premiership 0 0 2004/05 Club Brugge

Eerste Klasse 24 11 2005/06 Club Brugge

Eerste Klasse 30 13 2006/07 Club Brugge

Eerste Klasse 29 16 2007/08 Dinamo Zagrzeb

Prva HNL 18 11 2008/09 Dinamo Zagrzeb

Prva HNL 13 6 2009/10 Panionios GSS

Alpha Ethniki 24 8 2010/11 Panionios GSS

Alpha Ethniki 26 4 2012 Selangor FA

Super League 20 12