Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 3 0 0 2 0 2 0 0 2 1 - 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 0 2 0 1 0 2 1 1 - 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 3
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 3 0 2 0 0 2 0 5 12 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 0 0 1 0 2 0 3 0 0 8 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
Sesja 2. Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 1 1 1 1 5 - - - - 9
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 6 0 4 0 1 0 1 0 2 0 1 9
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 2 * 0 0 3 1 0 1 0 2 - - 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 6 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 1 0 2 0 3 0 1 0 0 8 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 6
Sesja 3. Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 5 * 3 0 0 2 0 1 0 2 0 1 9
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 * 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 8
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 * 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 2 * 2 1 0 1 1 2 0 2 - - 9
Sesja 4.