endu, 3 kamienie przed końcem meczu skończył się regulaminowy czas 73 minut, w związku z tym, bez względu na liczbę punktów, drużyna duńska wygrała to spotkanie.

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 5

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 5 * 1 0 0 2 1 0 1 0 3 2 10

Sesja 7. Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 2 2 1 0 0 2 0 1 - 8 * 1 0 0 0 1 1 0 1 0 - 4

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 5

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 7 * 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 0 0 4 1 2 0 2 - - 9 * 1 0 1 0 0 0 1 0 - - 3

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem * 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5

Sesja 8. Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem * 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 6

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 0 2 0 1 1 0 2 1 0 2 9 * 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 6

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 1 0 2 0 0 3 0 1 1 9 * 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 5

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 7

Kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5

Sesja 9.