Sezon Klub Kraj Flaga Rozgrywki Mecze Bramki 1995 Ocean Kribi Kamerun

Première Division ? ? 1996 Ocean Kribi Kamerun

Première Division ? ? 1996/97 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 2 0 0 1997/98 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 2 0 0 1998/99 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 2 33 7 1999/00 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 1 26 1 2000/01 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 1 17 1 2001/02 AS Saint-Étienne Francja

Ligue 2 5 0 2001/02 Manchester City Anglia

Division One 23 1 2002/03 Manchester City Anglia

Premiership 4 0 2003/04 1. FC Kaiserslautern Niemcy

Bundesliga 16 1 2004/05 1. FC Kaiserslautern Niemcy

Bundesliga 16 1 2004/06 1. FC Kaiserslautern Niemcy

Bundesliga 9 0 2005/06 Kayserispor Turcja

Superliga ? ? 2006/07 FC Luzern Szwajcaria

Challenge League 25 2 2007/08 Southampton F.C. Anglia

Championship 0 0 2008/09 PAE Weria Grecja

Beta Ethniki 6 0