Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1999/00 Feyenoord

Eredivisie 0 0 2000/01 SBV Excelsior

Eerste divisie 31 12 2001/02 SBV Excelsior

Eerste divisie 32 15 2002/03 Feyenoord

Eredivisie 31 18 2003/04 Feyenoord

Eredivisie 34 15 2004/05 Feyenoord

Eredivisie 15 2 2004/05 Rangers

Scottish Premier League 15 4 2005/06 Rangers

Scottish Premier League 29 4 2006/07 Rangers

Scottish Premier League 17 3 2007/08 Rangers

Scottish Premier League 1 0 2008/09 Cercle Brugge

Eerste Klasse 30 3 2009/10 Cercle Brugge

Eerste Klasse 5 2 2009/10 KRC Genk

Eerste Klasse 30 5 2010/11 KRC Genk

Eerste Klasse 33 1 2011/12 KRC Genk

Eerste Klasse 33 8 2012/13 KRC Genk

Eerste Klasse 39 4 2013/14 KRC Genk

Eerste Klasse 35 6 2014/15 KRC Genk

Eerste Klasse 34 6 2015/16 KRC Genk

Eerste Klasse 40 9 2016/17 KRC Genk

Eerste Klasse 29 3 2017/18 KRC Genk

Eerste Klasse 34 3 2018/19 SV Zulte Waregem

Eerste Klasse 19 4