Bundesliga 28 3 1999/00 Arminia Bielefeld

Bundesliga 27 5 2000/01 VfB Stuttgart

Bundesliga 22 0 2001/02 VfB Stuttgart

Bundesliga 26 8 2002/03 VfB Stuttgart

Bundesliga 28 4 2003/04 VfB Stuttgart

Bundesliga 26 4 2004/05 VfB Stuttgart

Bundesliga 28 9 2004/05 VfB Stuttgart amatorzy

Regionalliga 1 0 2005/06 VfB Stuttgart

Bundesliga 25 2 2006/07 VfB Stuttgart

Bundesliga 1 0 2006/07 VfB Stuttgart amatorzy

Regionalliga 2 1 2006/07 1. FC Kaiserslautern

2. Bundesliga 15 5 2007/08 VfB Stuttgart

Bundesliga 8 0

Linki zewnętrzne Profil na Fussballdaten.de Oficjalna strona zawodnika

Kategoria:Niemieccy piłkarze Kategoria:Piłkarze Chemnitzer FC Kategoria:Piłkarze Arminii Bielefeld Kategoria:Piłkarze VfB Stuttgart Kategoria:Piłkarze 1. FC Kaiserslautern Kategoria:Urodzeni w 1973 Kategoria:Ludzie urodzeni w Halle (Saale) Kategoria:Wschodnioniemieccy piłkarze