Lata Klub Kraj Flaga Mecze Bramki 1991 Žalgiris Wilno A lyga
0 0 1991/92 Žalgiris Wilno A lyga
13 0 1992/93 Žalgiris Wilno A lyga
17 5 1993/94 Žalgiris Wilno A lyga
22 7 1994/95 Žalgiris Wilno A lyga
21 6 1995/96 Žalgiris Wilno A lyga
26 10 1996/97 Žalgiris Wilno A lyga
22 3 1997/98 Polonia Warszawa Ekstraklasa
26 1 1998/99 (j) Polonia Warszawa Ekstraklasa
6 1 1998/99 (w) Górnik Łęczna II liga
1999/00 (j) Polonia Warszawa Ekstraklasa
1 0 1999/00 (w) FC København Superligaen
19 2 2000/01 FC København Superligaen
25 0 2001/02 (j) FC København Superligaen
1 0 2002 Start Tippeligaen
24 1 2003 Sviesa Wilno A lyga
17 3 2003/04 Marsaxlokk FC Premier League
24 0 2004 (j) FC Vilnius A lyga
10 2 2005 GIF Sundsvall Allsvenskan
13 0 2005 Vetra Wilno A lyga
17 0
Bibliografia
Kategoria:Reprezentanci Litwy w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze Žalgirisu Wilno Kategoria:Piłkarze Polonii Warszawa Kategoria:Piłkarze Górnika Łęczna Kategoria:Piłkarze FC