Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995 Amkar Perm

Trzecia Dywizja 24 8 1996 Amkar Perm

Wtoroj diwizion 40 16 1997 Amkar Perm

Wtoroj diwizion 38 4 1998 Amkar Perm

Wtoroj diwizion 33 17 1999 Amkar Perm

Pierwyj diwizion 36 6 2000 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 5 3 2001 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 29 0 2002 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 15 0 2003 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 26 0 2004 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 30 2 2005 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 29 3 2006 Torpedo Moskwa

Priemjer-Liga 30 1 2007 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 27 9 2008 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 29 7 2009 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 30 4 2010 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 28 2 2011/12 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 41 2 2012/13 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 27 6 2013/14 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 19 1 2014/15 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 23 6 2015/16 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 34 2 2016/17 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 28 2 2017/18 Zenit Petersburg

Priemjer-Liga 3 0