2004/05 AJ Auxerre

Ligue 1 29 1 Liga Europy UEFA 8 1 2005/06 AJ Auxerre

Ligue 1 35 2 Liga Europy UEFA 1 0 2006/07 AJ Auxerre

Ligue 1 34 3 Liga Europy UEFA 9 1 2007/08 Olympique Marsylia

Ligue 1 35 2 Liga Mistrzów UEFALiga Europy UEFA 53 01 2008/09 Olympique Marsylia

Ligue 1 34 3 Liga Mistrzów UEFALiga Europy UEFA 86 11 2009/10 Olympique Marsylia

Ligue 1 32 5 Liga Mistrzów UEFALiga Europy UEFA 64 10 2010/11 Olympique Marsylia

Ligue 1 34 3 Liga Mistrzów UEFA 7 0 2011/12 Olympique Marsylia

Ligue 1 33 4 Liga Mistrzów UEFA 9 0 2012/13 Olympique Marsylia

Ligue 1 25 2 Liga Europy UEFA 7 0 2013/14 Olympique Marsylia

Ligue 1 26 2 Liga Mistrzów UEFA 4 0 2015 Toronto FC

MLS 11 1

Stan na: koniec 2015 r.

Ciekawostka Jego starszy brat, Bruno aktualnie gra dla FC Nantes, a wcześniej był to gracz m.in. Liverpoolu.

Przypisy

Kategoria:Piłkarze Lille OSC Kategoria:Piłkarze AJ Auxerre Kategoria:Piłkarze Olympique Marsylia Kategoria:Piłkarze Toronto FC Kategoria:Ludzie urodzeni w Suresnes Kategoria:Urodzeni w 1981 Kategoria:Reprezentanci Francji U-20 w piłce nożnej Kategoria:Reprezentanci Francji U-21 w piłce nożnej