Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1984/85 FC Sion

Nationalliga A 0 0 1985/86 FC Sion

Nationalliga A 0 0 1986/87 FC Sion

Nationalliga A 1 0 1987/88 FC Sion

Nationalliga A 13 0 1988/89 FC Sion

Nationalliga A 3 1 1989/90 Neuchâtel Xamax

Nationalliga A 18 0 1990/91 Neuchâtel Xamax

Nationalliga A 34 0 1991/92 Servette FC

Nationalliga A 35 0 1992/93 Servette FC

Nationalliga A 36 0 1993/94 Servette FC

Nationalliga A 35 0 1994/95 Servette FC

Nationalliga A 35 0 1995/96 Servette FC

Nationalliga A 35 0 1996/97 Cagliari Calcio

Serie A 14 0 1997/98 Nottingham Forest

Premiership 5 0 1998/99 FC Zürich

Nationalliga A 12 0 1999/00 FC Zürich

Nationalliga A 34 0 2000/01 FC Zürich

Nationalliga A 34 0 2001/02 FC Zürich

Nationalliga A 35 0 2002/03 Servette FC

Nationalliga A 27 0