Šeštokas 2, D.Maskoliunas 0 Hiszpania 86:81 (49:36) Turcja
Półfinały 5 lipca 1997
Grecja 80:88 (39:43) Jugosławia Rosja 65:67 (38:33) Włochy
Mecze o miejsca Mecz o 15 miejsce 30 czerwca 1997 Bośnia i Hercegowina 96:94 (32:52) Łotwa
Mecz o 13 miejsce 30 czerwca 1997 Słowenia 75:80 (46:45) Ukraina
Mecz o 11 miejsce 5 lipca 1997 Niemcy 93:100 (41:59) Chorwacja
Mecz o 9 miejsce 5 lipca 1997 Izrael 91:84 (43:48) Francja
Mecz o 7 miejsce 6 lipca 1997 Polska po dog. 89:87 (43:34; 77:77) Turcja Polska: M.Zieliński 17 (1), R.Kościuk 16, M.Bacik 14, T.Jankowski 13 (1), P.Szybilski 11, D.Tomczyk 9, A.Wójcik 7, A.Pluta 2, K.Mila 0 Turcja: I.Kutluay 29 (6), U. Sarıca 15 (2), M.Türkcan 12, H. Beşok 10, M. Evliyaoğlu 7, T.Oyguç 6, O.Ene 4, M.Konuk 4, V.Aydin 0, H.Erdenay 0
Mecz o 5 miejsce 6 lipca 1997 Litwa 93:94 (44:40) Hiszpania
Mecz o 3 miejsce 6 lipca 1997 Grecja 77:97 (43:43) Rosja
Finał 6 lipca 1997 Jugosławia 61:49 (28:23) Włochy
ZWYCIĘZCA ME 1997
Jugosławia SIÓDMY TYTUŁ
Końcowa klasyfikacja XXX Mistrzostw Europy 1997 Lp. Drużyna 16px 16px 16px 4. 5. 6. 7. Polska 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.