Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1984/85 Gimnástica Torrelavega
Segunda División B ? ? 1985/86 Gimnástica Torrelavega
Segunda División B ? ? 1986/87 Sporting Mahonés
Tercera División ? ? 1987/88 Sporting Mahonés
Tercera División ? ? 1988/89 Sporting Mahonés
Tercera División ? ? 1989/90 Sporting Mahonés
Tercera División ? ? 1990/91 Sporting Mahonés
Tercera División ? ? 1991/92 Real Valladolid
Primera División 37 2 1992/93 Celta Vigo
Primera División 36 0 1993/94 Celta Vigo
Primera División 36 0 1994/95 Valencia CF
Primera División 9 0 1995/96 Valencia CF
Primera División 25 0 1996/97 Valencia CF
Primera División 35 2 1997/98 RCD Mallorca
Primera División 34 0 1998/99 RCD Mallorca
Primera División 33 0 1999/00 RCD Mallorca
Primera División 31 0 2000/01 RCD Mallorca
Primera División 31 2 2001/02 RCD Mallorca
Primera División 20 2 2002/03 Coventry City
Division One 8 0