Kennedy Memorial Stadium Orlando, Floryda Foxborough, Massachusetts Dystrykt Kolumbii (Waszyngton) Pojemność: 61 219 Pojemność: 53 644 Pojemność: 53 142
Faza grupowa Legenda do tabelek: Pkt – liczba punktów M – liczba meczów W – wygrane R – remisy P – porażki Br+ – bramki zdobyte Br− – bramki stracone +/− – różnica bramek
Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansowały do dalszych gier.
awans do 1/8 finałuodpadnięcie z turnieju
Grupa A Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 0 1 5 5 0 6 3 1 1 1 5 4 +1 4 3 1 1 1 3 3 0 4 3 1 0 2 4 5 −1 3
Grupa B Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 1 0 6 1 +5 7 3 1 2 0 6 4 +2 5 3 1 0 2 7 6 +1 3 3 0 1 2 3 11 −8 1
Grupa C Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 1 0 5 3 +2 7 3 1 2 0 6 4 +2 5 3 0 2 1 4 5 −1 2 3 0 1 2 1 4 −3 1
Grupa D Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 0 1 6 2 +4 6 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 0 0 3 0 10 −10 0
Grupa E Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 1 1 1 3 3 0 4 3 1 1 1 2 2 0 4 3 1 1 1 2 2 0 4 3 1 1 1 1 1 0 4
Grupa F Zespół M W R P Br+ Br− +/− Pkt 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 2 0 1 2 1 +1 6 3 0 0 3 2 5 −3 0
Faza pucharowa
UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych
1/8 finału
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3.