Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1998/99 Sporting Gijón
Segunda División 5 0 1999/00 Sporting Gijón
Segunda División 32 0 2000/01 Celta Vigo
Primera División 19 0 2001/02 Celta Vigo
Primera División 10 0 2002/03 Recreativo Huelva
Primera División 7 0 2002/03 Real Oviedo
Segunda División 19 1 2003/04 Sporting Gijón
Segunda División 37 1 2004/05 Celta Vigo
Segunda División 7 0 2005/06 Celta Vigo
Primera División 0 0 2006/07 Celta Vigo
Primera División 6 1 2007/08 Cádiz CF
Segunda División 7 0 2008/09 Levante UD
Segunda División 16 0
Bibliografia
Kategoria:Hiszpańscy piłkarze Kategoria:Reprezentanci Gwinei Równikowej w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze Sportingu Gijón Kategoria:Piłkarze Celty Vigo Kategoria:Piłkarze Recreativo Huelva Kategoria:Piłkarze Realu Oviedo Kategoria:Piłkarze Levante UD Kategoria:Piłkarze Cádiz CF Kategoria:Urodzeni w 1979 Kategoria:Ludzie urodzeni w Abidżanie