Sezon KW$b Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990/91 Vélez Sársfield

Primera División 12 1 1991/92 Vélez Sársfield

Primera División 36 3 1992/93 Vélez Sársfield

Primera División 32 1 1993/94 Vélez Sársfield

Primera División 26 1 1994/95 Vélez Sársfield

Primera División 22 2 1995/96 Vélez Sársfield

Primera División 32 3 1996/97 Vélez Sársfield

Primera División 23 4 1997/98 Vélez Sársfield

Primera División 31 2 1998/99 Vélez Sársfield

Primera División 27 2 1999/00 Vélez Sársfield

Primera División 27 2 2000/01 Newcastle United

Premiership 22 1 2001/02 Newcastle United

Premiership 2 0 2001/02 CD Tenerife

Primera División 14 0 2002/03 Newcastle United

Premiership 0 0 2002/03 Newell’s Old Boys

Primera División 0 0