27 stycznia 2008, 14:00 26 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem2Stevenson10px002010212x8 Robinson 000202000x4

27 stycznia 2008, 14:00 27 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem3Likely 10200100037 Shaw10px02000020004

Runda C

26 stycznia 2008, 19:30 28 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem1Fraser 10003001xx5 Wilkinson10px04210200xx9

27 stycznia 2008, 10:30 29 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem1Jay10px02202021xx9 Kennedy 00010100xx2

27 stycznia 2008, 10:30 30 Tor Drużyna 20px 1234567891011Ogółem3Nelson10px200200010106 Wilkinson 010021101017

27 stycznia 2008, 10:30 31 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem4Smith 002000xxxx2 Ellsworth10px420211xxxx10

27 stycznia 2008, 10:30 32 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem2Dewar 00300103029 Trowbridge10px11012020108

27 stycznia 2008, 18:00 33 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem2Jay10px032104xxxx10 Wilkinson 000010xxxx1

27 stycznia 2008, 18:00 34 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem1Robinson10px10110303xx9 Ellsworth 02002010xx5

27 stycznia 2008, 18:00 35 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem3MacKenzie 10001210016 Dewar10px00120001107

28 stycznia 2008, 15:00 36 Tor Drużyna 20px 1234567891011Ogółem3Jay10px101030010107 Shaw 010201102018

28 stycznia 2008, 15:00 37 Tor Drużyna 20px 12345678910Ogółem2Robinson 10100001xx3 MacKenzie10px02012120xx8

Bibliografia Oficjalna strona internetowa Labatt Tankard 2008, PEI Curling Association

2008, Open Kategoria:2008 w curlingu