Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2003/04 PSV Eindhoven
Eredivisie 0 0 2003/04 AGOVV Apeldoorn
Eerstedivisie 33 1 2004/05 FC Den Bosch
Eredivisie 32 0 2005/06 FC Den Bosch
Eerstedivisie 24 4 2005/06 Vitesse
Eredivisie 12 0 2006/07 Vitesse
Eredivisie 32 2 2007/08 Vitesse
Eredivisie 33 0 2008/09 Vitesse
Eredivisie 31 2 2009/10 Vitesse
Eredivisie 30 2 2010/11 FC Augsburg
2. Bundesliga 30 1 2011/12 FC Augsburg
Bundesliga 26 1 2012/13 FC Augsburg
Bundesliga 17 0 2013/14 FC Augsburg
Bundesliga 30 3 2014/15 FC Augsburg
Bundesliga 27 6 2015/16 FC Augsburg
Bundesliga 25 6 2016/17 FC Augsburg
Bundesliga 31 3 2017/18 VfL Wolfsburg
Bundesliga 31 2
Sukcesy Reprezentacja Mistrzostwa Świata 2014: 16px Brąz
Bibliografia
Kategoria:Reprezentanci Holandii w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze PSV Eindhoven Kategoria:Piłkarze AGOVV Apeldoorn Kategoria:Piłkarze FC Den Bosch Kategoria:Piłkarze SBV Vitesse Kategoria:Piłkarze FC Augsburg Kategoria:Piłkarze VfL Wolfsburg Kategoria:Piłkarze FC Twente Kategoria:Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 Kategoria:Urodzeni w 1983 Kategoria:Reprezentanci Holandii U-21 w piłce nożnej