W 2007 roku zdecydował się przejść na sportową emeryturę.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1985/86 KFC Diest
Tweede Klasse 23 2 1986/87 KSC Lokeren
Eerste Klasse 31 8 1987/88 KSC Lokeren
Eerste Klasse 34 10 1988/89 KV Mechelen
Eerste Klasse 35 2 1989/90 KV Mechelen
Eerste Klasse 33 10 1990/91 KV Mechelen
Eerste Klasse 34 13 1991/92 KV Mechelen
Eerste Klasse 4 0 1991/92 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 17 3 1992/93 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 29 11 1993/94 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 30 2 1994/95 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 10 9 1995/96 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 26 8 1996/97 RSC Anderlecht
Eerste Klasse 12 4 1997/98 AC Perugia
Serie B 16 1 1997/98 AC Lugano
Challenge League 3 0 1998/99 KFC Herentals
Tweede Klasse 31 15 1999/00 Verbroedering Geel
Tweede Klasse 23 2 2000/01 FC Turnhout
Tweede Klasse 27 12 2001/02 FC Turnhout
Derde Klasse 26 9 2002/03 KV Turnhout
IV liga 28 12 2003/04 KV Turnhout
Derde Klasse 25 9 2004/05 KV Turnhout
Derde Klasse 17 7 2005/06 KV Turnhout
Derde Klasse 28 19 2006/07 KV Turnhout
Derde Klasse 26 11