W sezonie 2000/2001 był rezerwowym, a następnie zakończył karierę w wieku 39 lat.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 Dundee United

Premier League 4 0 1981/82 Dundee United

Premier League 30 1 1982/83 Dundee United

Premier League 34 8 1983/84 Dundee United

Premier League 33 3 1984/85 Dundee United

Premier League 33 6 1985/86 Dundee United

Premier League 31 5 1986/87 Tottenham Hotspur

Division One 40 2 1987/88 Tottenham Hotspur

Division One 9 0 1987/88 Rangers F.C.

Premier League 31 5 1988/89 Rangers F.C.

Premier League 35 4 1989/90 Rangers F.C.

Premier League 26 0 1990/91 Rangers F.C.

Premier League 26 0 1991/92 Rangers F.C.

Premier League 33 2 1992/93 Rangers F.C.

Premier League 25 2 1993/94 Rangers F.C.

Premier League 37 3 1994/95 Rangers F.C.

Premier League 25 1 1995/96 Rangers F.C.

Premier League 29 3 1996/97 Rangers F.C.

Premier League 27 5 1997 Kansas City Wizards

Major League Soccer 19 0 1997/98 Rangers F.C.

Premier League 24 1 1998 San Jose Clash

Major League Soccer 19 2 1998/99 Nottingham Forest

Premiership 7 0 1999/00 Everton F.C.

Premiership 29 1 2000/01 Everton F.C.

Premiership 9 0