W trakcie sezonu 1999/2000 zdecydował się zakończyć sportową karierę.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 PAE Weria

Beta Ethniki 33 5 1984/85 PAE Weria

Beta Ethniki 38 12 1985/86 PAE Weria

Beta Ethniki 38 11 1986/87 PAE Weria

Alpha Ethniki 26 10 1987/88 PAE Weria

Alpha Ethniki 9 3 1987/88 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 17 1 1988/89 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 30 4 1989/90 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 33 6 1990/91 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 32 8 1991/92 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 33 15 1992/93 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 32 10 1993/94 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 29 11 1994/95 Olympiakos SFP

Alpha Ethniki 29 9 1995/96 PAOK FC

Alpha Ethniki 29 9 1996/97 PAE Weria

Alpha Ethniki 29 0 1997/98 PAE Weria

Alpha Ethniki 28 2 1998/99 PAE Weria

Alpha Ethniki 26 0 1999/00 PAE Weria

Beta Ethniki 9 0