Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1982/83 OFI Kreta
Alpha Ethniki 2 0 1983/84 OFI Kreta
Alpha Ethniki 16 0 1984/85 OFI Kreta
Alpha Ethniki 30 1 1985/86 OFI Kreta
Alpha Ethniki 27 1 1986/87 OFI Kreta
Alpha Ethniki 28 2 1987/88 OFI Kreta
Alpha Ethniki 29 1 1988/89 OFI Kreta
Alpha Ethniki 27 4 1989/90 OFI Kreta
Alpha Ethniki 30 7 1990/91 OFI Kreta
Alpha Ethniki 6 1 1991/92 OFI Kreta
Alpha Ethniki 29 3 1992/93 OFI Kreta
Alpha Ethniki 33 11 1993/94 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 29 3 1994/95 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 30 0 1995/96 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 14 1 1996/97 OFI Kreta
Alpha Ethniki 30 9 1997/98 OFI Kreta
Alpha Ethniki 28 9 1998/99 OFI Kreta
Alpha Ethniki 29 4 1999/00 OFI Kreta
Alpha Ethniki 28 6 2000/01 OFI Kreta
Alpha Ethniki 24 2 2001/02 OFI Kreta
Alpha Ethniki 20 0 2002/03 Chalkidona
Alpha Ethniki 25 4 2003/04 Chalkidona
Alpha Ethniki 19 0