18 września 3 – 2

18 września 7 – 0

19 września 2 – 1

19 września 1 – 0

19 września 0 – 10

19 września 1 – 0

20 września 6 – 2

20 września 1 – 0

20 września 7 – 1

20 września 2 – 0

21 września 0 – 1

21 września 1 – 2

21 września 0 – 7

21 września 4 – 3

22 września 2 – 0

22 września 1 – 2

22 września 0 – 1

22 września 2 – 0

23 września 8 – 1

23 września 1 – 0

23 września 1 – 2

23 września 6 – 0

Półfinały 25 września 1 – 0

25 września 0 – 3

Mecz o 3. miejsce 25 września 0 – 1

Finał 26 września 1 – 2

Końcowe zestawienie drużyn Pozycja (strona zarchiwizowana), the-sports.org, [dostęp: 2021-07-27].Państwo 18 px 18 px 18 px 4 5 6 7 8

Medalistki 30 px30 px30 px Dot RichardsonLaura BergLisa FernandezCrystl BustosJennifer BrundageMichele Mary SmithSheila DoutyStacey NuvemanLeah O’BrienChristie AmbrosiJennifer McFallsDanielle HendersonChrista Lee WilliamsLori HarriganMichelle Venturella Haruka SaltoMisako AndoReika UtsugiNoriko YamaijyMiyo YamadaShiori KosekiKazue ItoEmi NaitoHiroko TamotoMariko MasubuchiYoshimi KobayasiNaomi MatsumotoYumiko FujiiTaeko IshakawaJuri Takayama Sandra AllenJoanne BrownKerry DieneltPeta