Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1974/75 Boom FC
Division II 28 11 1975/76 Boom FC
Division II 27 9 1976/77 Sint-Niklase SK
Division II 30 10 1977/78 Sint-Niklase SK
Division II 30 7 1978/79 Sint-Niklase SK
Division II 30 17 1979/80 Sint-Niklase SK
Division II 30 17 1980/81 KSV Waregem
Division I 30 12 1981/82 KSV Waregem
Division I 34 10 1982/83 KSV Waregem
Division I 33 7 1983/84 KSV Waregem
Division I 34 4 1984/85 KSV Waregem
Division I 33 13 1985/86 KSV Waregem
Division I 34 17 1986/87 KSV Waregem
Division I 34 9 1987/88 RFC Liège
Division I 32 3 1988/89 RFC Liège
Division I 34 14 1989/90 KAA Gent
Division I 34 10 1990/91 KAA Gent
Division I 34 5 1991/92 KSC Lokeren
Division I 33 5 1992/93 KSC Lokeren
Division I 15 0 1992/93 KSV Sottegem
Division II 15 3