W 2002 roku jako gracz tego klubu zakończył karierę piłkarską.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1978/79 CD Tenerife
Segunda División B 2 0 1979/80 CD Tenerife
Segunda División B 19 0 1980/81 CD Tenerife
Segunda División B 8 1 1981/82 CD Tenerife
Segunda División B 39 6 1982/83 Real Betis
Primera División 31 1 1983/84 Real Betis
Primera División 33 1 1984/85 Real Betis
Primera División 26 0 1985/86 Real Betis
Primera División 33 0 1986/87 Real Betis
Primera División 42 1 1987/88 Real Betis
Primera División 33 1 1988/89 Sevilla FC
Primera División 33 1 1989/90 Sevilla FC
Primera División 32 1 1990/91 Sevilla FC
Primera División 37 1 1991/92 Sevilla FC
Primera División 37 4 1992/93 Sevilla FC
Primera División 28 0 1993/94 Sevilla FC
Primera División 32 1 1994/95 Sevilla FC
Primera División 24 0 1995/96 Sevilla FC
Primera División 29 0 1996/97 Albacete Balompié
Segunda División 34 2 1997/98 Albacete Balompié
Segunda División 12 0 1998/99 Dos Hermanas CF
Tercera División 20 3 1999/00 Dos Hermanas CF
Segunda División B 34 0 2000/01 Dos Hermanas CF
Segunda División B 32 0 2001/02 Dos Hermanas CF
Segunda División B 24 0