W 2000 roku zakończył karierę.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980 Falu BS

III liga 1 0 1981 Falu BS

III liga 22 1 1982 Falu BS

III liga ? ? 1983 Falu BS

III liga 22 11 1984 IFK Göteborg

Allsvenskan 22 4 1985 IFK Göteborg

Allsvenskan 18 5 1985/86 Grasshopper Club

Nationalliga A 15 3 1986/87 Grasshopper Club

Nationalliga A 27 7 1987/88 Grasshopper Club

Nationalliga A 30 7 1988/89 Grasshopper Club

Nationalliga A 33 6 1989/90 Grasshopper Club

Nationalliga A 29 3 1990/91 Grasshopper Club

Nationalliga A 34 4 1991/92 Grasshopper Club

Nationalliga A 31 0 1992/93 Grasshopper Club

Nationalliga A 12 0 1993/94 Grasshopper Club

Nationalliga A 34 3 1994/95 Grasshopper Club

Nationalliga A 32 1 1995/96 Grasshopper Club

Nationalliga A 33 2 1996/97 Grasshopper Club

Nationalliga A 33 4 1997/98 Grasshopper Club

Nationalliga A 32 3 1998/99 Grasshopper Club

Nationalliga A 32 2 1999/00 Grasshopper Club

Nationalliga A 20 0