Odpadnięcie z turnieju.

Grupa A Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Kolumbia 9 3 3 0 0 7 1 +6 Francja 6 3 2 0 1 6 5 +1 Korea Południowa 3 3 1 0 2 3 4 -1 Mali 0 3 0 0 3 0 6 -6

Grupa B Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Portugalia 7 3 2 1 0 2 0 +2 Kamerun 4 3 1 1 1 2 2 0 Nowa Zelandia 2 3 0 2 1 2 2 0 Urugwaj 2 3 0 2 1 1 1 0

Grupa C Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Hiszpania 9 3 3 0 0 11 2 +9 Ekwador 4 3 1 1 1 4 3 +1 Kostaryka 3 3 1 0 2 4 9 −5 Australia 1 3 0 1 2 4 9 −5

Grupa D Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Nigeria 9 3 3 0 0 12 2 +10 Arabia Saudyjska 6 3 2 0 1 8 2 +6 Gwatemala 3 3 1 0 2 1 11 −10 Chorwacja 0 3 0 0 3 2 8 −6

Grupa E Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Brazylia 7 3 2 1 0 8 1 +7 Egipt 7 3 2 1 0 6 1 +5 Panama 1 3 0 1 2 0 5 -5 Austria 1 3 0 1 2 0 7 -7

Grupa F Zespół Pkt M W R P Br+ Br− +/− Argentyna 7 3 2 1 0 4 0 +4 Meksyk 4 3 1 1 1 3 1 +2 Anglia 3 3 0 3 0 0 0 0 Korea Północna 1 3 0 1 2 0 6 -6

Drużyny z trzecich miejsc Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Gr.