Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1980/81 Norwich City

Division One 18 3 1981/82 Norwich City

Division Two 38 3 1982/83 Norwich City

Division One 35 1 1983/84 Norwich City

Division One 40 2 1984/85 Norwich City

Division One 39 0 1985/86 Norwich City

Division Two 42 2 1986/87 Everton F.C.

Division One 35 3 1987/88 Everton F.C.

Division One 37 4 1988/89 Everton F.C.

Division One 32 3 1989/90 Everton F.C.

Division One 29 1 1990/91 Everton F.C.

Division One 32 2 1991/92 Everton F.C.

Division One 35 3 1992/93 Everton F.C.

Premier League 40 1 1993/94 Everton F.C.

Premier League 28 1 1994/95 Everton F.C.

Premier League 38 2 1995/96 Everton F.C.

Premier League 34 1 1996/97 Everton F.C.

Premier League 29 1 1997/98 Everton F.C.

Premier League 26 0 1998/99 Everton F.C.

Premier League 22 0 1999/00 Everton F.C.

Premier League 6 0

Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Anglii Watson zadebiutował 10 czerwca 1984 roku w wygranym 2:0 towarzyskim spotkaniu z Brazylią. W 1988 roku został powołany przez selekcjonera Bobby'ego Robsona do kadry na Euro 88. Tam wystąpił w jednym meczu, wygranym 3:1 ze Związkiem Radzieckim.