Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 9 2 44 35 18 14 74 48 2 8 4 52 42 21 17 91 58 3 8 3 50 40 10 15 84 60 4 7 4 44 31 26 19 72 46 5 6 4 38 42 18 13 63 58 6 5 4 32 36 10 6 57 62 7 * 5 6 38 40 15 9 67 61 8 3 7 34 40 19 7 49 73 9 2 8 31 47 12 9 48 90 10 0 9 26 35 14 5 37 77 * Pod uwagę wzięto także challenge do MŚ
Playoff
Finał 12 grudnia 2009; 13:30
Półfinał 11 grudnia 2009; 14:00
1-2 10 grudnia 2009; 20:00
3-4 10 grudnia 2009; 20:00
Tie-breaker 10 grudnia 2009; 12:00
Każdy z każdym Klasyfikacja na zakończenie rundy każdy z każdym # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 8 1 44 30 6 14 76 45 2 7 2 34 30 13 10 61 40 3 6 3 40 31 13 15 71 44 4 6 3 36 37 16 12 61 51 6 3 36 24 23 16 62 37 6 5 4 32 36 10 6 57 62 7 3 6 31 34 14 8 51 54 8 2 7 31 37 15 6 44 69 2 7 28 44 8 8 44 85 10 0 9 26 35 14 5 37 77
Sesja 1. 5 grudnia 2009; 8:00
Sesja 2. 5 grudnia 2009; 16:00
Sesja 3. 6 grudnia 2009; 9:00
Sesja 4. 6 grudnia 2009; 19:00
Sesja 5. 7 grudnia 2009; 14:00
Sesja 6. 8 grudnia 2009; 8:00
Sesja 7. 8 grudnia 2009; 16:00
Sesja 8. 9 grudnia 2009; 9:00
Sesja 9.