KidbyEdmontonJohn ShusterChristopher PlysJeff IsaacsonJohn BentonDuluthPat SimmonsGerry AdamJeff SharpSteve LaycockDavidsonJeff StoughtonKevin ParkRob FowlerSteve GouldWinnipegThomas UlsrudTorger NergaardChristoffer SvaeHavard Vad PeterssonOsloJim CotterBob UrselKevin FolkRick SawatskyKelowna
Playoff
Finał
Półfinały
Ćwierćfinały
Round Robin Grupa A# Kraj W P 1 Howard 5 0 2 McEwen 3 2 Stoughton 3 2 4 Simmons 2 3 5 Matchett 1 4 Shuster 1 4Grupa B# Kraj W P 1 Martin 5 0 2 Middaugh 4 1 3 Ursel 3 2 4 Ménard 2 3 5 Gushue 1 4 6 Schille 0 5Grupa C# Kraj W P 1 Ulsrud 4 1 2 Ferbey 3 2 3 Appelman 2 3 Burtnyk 2 3 Gunnlaugson 2 3 Koe 2 3
Sesja 1. 20 stycznia 2010; 19:30
Sesja 2. 21 stycznia 2010; 9:00
Sesja 3. 21 stycznia 2010; 12:30
Sesja 4. 21 stycznia 2010; 16:00
Sesja 5. 21 stycznia 2010; 19:30
Sesja 6. 22 stycznia 2010; 9:00
Sesja 7. 22 stycznia 2010; 12:30
Sesja 8. 22 stycznia 2010; 16:00
Sesja 9. 22 stycznia 2010; 19:30
Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu World Curling Tour 2009/2010
Bibliografia
BDO Classic Canadian Open na stronach World Curling Tour
Przypisy
Kategoria:2010 w curlingu Kategoria:World Curling Tour Kategoria:Zawody sportowe w Winnipeg