Punkty |- bgcolor="#FFCC00" | 1 || align=left| Jewgienij Ustiugow || 412 |- bgcolor="#DCDCDC" | 2 || align=left| Simon Fourcade || 395 |- bgcolor="#CC9966" | 3 || align=left| Tim Burke || 393

| 4 || align=left| Emil Hegle Svendsen || 384

| 5 || align=left| Christoph Sumann || 374

| 6 || align=left| Ole Einar Bjørndalen || 347

| 7 || align=left| Arnd Peiffer || 341

| 8 || align=left| Dominik Landertinger || 339

| 9 || align=left| Simon Eder || 335

| 10 || align=left| Michael Greis || 307

| ... || ... || ...

| 19 || align=left| Tomasz Sikora || 206

| ’90 || align=left| Łukasz Szczurek || 13|- | 106 || align=left| Mirosław Kobus || 0|- | 106 || align=left| Łukasz Witek || 0|}

Kobiety

Do zawodów zgłoszonych zostało 100 zawodniczek.