Kraj Skip Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy John BrownAlastair MacNishJohn MacDougallRobin GemmellJohn Sharp Hugh MillikinTed BassettTom KiddRob GagnonDave Thomas Leo Jakobson Peteris Sveisbergs Sven Petermann Toomas Lill Masayasu SatoTomiyasu GoshimaTakahiro HashimotoShozo ItohHisashi Urashima Alehander KolesnikovSergia MelnikovSergei KorolenkoSergey NarudinovVladimir Shevchenko Paul PustovarBrian SimonsonTom HarmsDon MohawkDale Gibbs Keith Prentice Lockhart Steele Robin Aitken Tommy Fleming Archibald Craig András RokusfalvyMihaly VerasztoLaszlo TolnaiGyorgy Kalmar

Klasyfikacja końcowa # Kraj1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Play-off

Finał 24 kwietnia 11:30

Mecz o 3. miejsce 24 kwietnia 11:30

Półfinały 23 kwietnia 2010; 17:30

Tie-breaker 23 kwietnia 2010; 8:30

23 kwietnia 2010; 12:30

# Kraj W P 1 5 0 2 4 1 3 3 2 4 1 4 1 4 1 4 # Kraj W P 1 5 0 2 3 2 3 2 3 2 5 1 4 6 0 5

Round Robin Sesja 1. 18 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 2. 18 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 3. 18 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 4. 19 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 5. 19 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 6. 19 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 7. 20 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 8. 20 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 9. 20 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 10. 21 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 11.