ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Holandia7 7 0 0 18 3 +15 21 Hiszpania6 4 1 1 12 4 +8 13 Polska6 3 0 3 11 10 +1 9 Finlandia6 1 1 4 6 7 –1 4 Liechtenstein7 0 0 7 1 24 -23 0

Grupa 5 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Czechy6 6 0 0 21 2 +19 18 Islandia7 5 1 1 28 8 +20 16 Niemcy6 2 2 2 22 9 +12 8 Irlandia Płn.6 1 1 4 8 13 –5 4 San Marino7 0 0 7 0 47 -47 0

Grupa 6 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Szwecja6 5 1 0 13 3 +10 16 Czarnogóra7 4 1 2 19 8 +7 13 Izrael6 3 1 2 11 7 +4 10 Kazachstan8 1 2 5 7 17 –10 5 Bułgaria7 1 1 5 8 15 -7 4

Grupa 7 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Chorwacja7 5 1 1 15 8 +7 16 Słowacja7 4 2 1 10 7 +3 14 Serbia6 3 0 3 9 9 0 9 Norwegia6 1 1 4 9 14 –5 4 Cypr6 1 0 5 4 9 -5 3

Grupa 8 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Ukraina6 4 2 0 11 3 +8 14 Belgia7 4 2 1 6 3 +3 14 Francja6 3 2 1 8 4 +4 11 Słowenia6 2 0 4 4 8 –4 6 Malta7 0 0 7 0 11 -11 0

Grupa 9 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt. Grecja7 5 1 1 11 6 +5 16 Anglia6 3 2 1 11 7 +4 11 Portugalia6 3 1 2 9 6 +3 10 Litwa7 1 2 4 3 8 –5 5 Macedonia6 0 2 4 7 14 -7 2

Grupa 10 ReprezentacjaMWRPBr+Br-+/-Pkt.