49

Grupa niebieska# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 7 0 31 14 4 57 21 2 6 1 28 19 2 56 27 3 4 3 27 23 3 44 40 4 3 25 22 5 38 29 4 3 25 18 4 46 31 6 2 5 24 25 2 37 44 7 1 6 20 28 31 57 8 0 7 9 36 11 71

Grupa zielona# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP 1 5 2 24 19 5 41 24 5 2 27 20 7 48 32 5 2 24 28 4 42 36 4 4 3 27 19 8 44 32 5 3 4 18 26 8 31 39 3 4 25 21 6 38 44 7 2 5 24 27 2 35 51 8 1 6 18 27 5 27 48

Round-Robin Sesja 1. 21 września 2010; 11:30

Sesja 2. 21 września 2010; 14:30

Sesja 3. 21 września 2010; 18:00

Sesja 4. 21 września 2010; 21:00

Sesja 5. 22 września 2010; 10:00

Sesja 6. 22 września 2010; 13:00

Sesja 7. 22 września 2010; 16:30

Sesja 8. 22 września 2010; 19:30

Sesja 9. 23 września 2010; 10:00

Sesja 10. 23 września 2010; 13:00

Sesja 11. 23 września 2010; 16:30

Sesja 12. 23 września 2010; 19:30

Sesja 13. 24 września 2010; 8:00

Sesja 14. 24 września 2010; 11:00

Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne

2010 Kategoria:2010 w curlingu Kategoria:Curling w Szkocji Kategoria:2010 w Szkocji Kategoria:Renfrewshire