14:28)

22 grudnia 2010 18:00 Trefl Sopot86:74Polonia Warszawa (29:19, 22:18, 17:11, 18:26)

III kolejka 5 stycznia 2010 18:00 Polonia Warszawa68:78Siarka Tarnobrzeg (26:23, 14:22, 12:15, 17:18)

17 stycznia 2010 19:00 PBG Basket Poznań84:78Trefl Sopot (22:19, 13:18, 24:21, 25:20)

IV kolejka 12 stycznia 2010 18:00 Siarka Tarnobrzeg76:90PBG Basket Poznań (24:19, 12:30, 19:25, 21:16)

12 stycznia 2010 18:00 Kotwica Kołobrzeg92:64Polonia Warszawa (21:21, 24:13, 20:11, 27:19)

V kolejka 26 stycznia 2010 18:00 Trefl Sopot110:56Siarka Tarnobrzeg (23:14, 26:18, 27:17, 34:7)

26 stycznia 2010 20:30 PBG Basket Poznań73:68Kotwica Kołobrzeg (25:17, 9:18, 13:21, 26:12)

Lp.DrużynaMeczeMecze wygraneMecze przegranePunkty zdobytePunkty straconeStosunekPunkty1.PBG Basket Poznań 4 4 0 331 313 1.058 82.Trefl Sopot 4 3 1 350 289 1.211 73.Kotwica Kołobrzeg 4 2 2 314 282 1.113 64.Siarka Tarnobrzeg 3 1 2 279 347 0.804 55.Polonia Warszawa 4 0 4 287 340 0.899 4

Z każdej grupy do ćwierćfinałów awansują dwa najlepsze zespoły, a dodatkowo awans uzyska zespół z trzeciego miejsca z lepszym bilansem zwycięstw i małych punktów.

Ćwierćfinał 9 lutego 2011 18:00 Anwil Włocławek99:78Kotwica Kołobrzeg (24:13, 25:23, 26:21, 24:21)

9 lutego 2011 19:00 Trefl Sopot89:81PGE Turów Zgorzelec (19:24, 22:17, 22:18, 26:22)