zwyciężczyni do 27, przegrana do 39

23 22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni 13 – zwyciężczyni 14; zwyciężczyni do 28, przegrana do 40

24 22 października 2010, 21:00Zwyciężczyni 15 – zwyciężczyni 16; zwyciężczyni do 28, przegrana do 40

25-28 25 23 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 17 – zwyciężczyni 18; zwyciężczyni do 29, przegrana do 51

26 23 października 2010; 9:00Zwyciężczyni 19 – zwyciężczyni 20; zwyciężczyni do 29, przegrana do 52

27 23 października 2010; 12:00Zwyciężczyni 21 – zwyciężczyni 22; zwyciężczyni do 30, przegrana do 47

28 23 października 2010; 12:00Zwyciężczyni 23 – zwyciężczyni 24; zwyciężczyni do 30, przegrana do 48

29–30 29 23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 25 – zwyciężczyni 26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 54

30 23 października 2010; 18:00Zwyciężczyni 27 – zwyciężczyni 28; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do 55

Runda B

31-38 31 22 października 2010; 15:00Przegrana 1 – przegrana 2; zwyciężczyni do 43, przegrana do 59

32 22 października 2010; 15:00Przegrana 3 – przegrana 4; zwyciężczyni do 43, przegrana do 59

33 22 października 2010; 18:00Przegrana 5 – przegrana 6; zwyciężczyni do 44, przegrana do 60

34 22 października 2010; 18:00Przegrana 7 – przegrana 8; zwyciężczyni do 44, przegrana do 60