Klasyfikacja końcowa #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 11 3 57 61 12 11 109 862 9 4 59 47 10 15 104 713 9 5 60 59 11 19 100 984 9 5 65 47 12 21 102 725 7 5 55 45 12 18 72 696 6 5 46 41 18 16 72 677 6 5 52 47 7 11 76 668 4 7 48 49 7 10 71 789 4 7 48 52 5 11 69 7410/Jukon 3 8 37 51 11 6 49 8611 3 8 42 49 10 10 58 7712 1 10 34 56 6 7 50 91
Play-off
Finał 27 lutego 2011; 19:30
Mały finał 27 lutego 2011; 14:30
Półfinał 26 lutego 2011; 17:00
1-2 25 lutego 2011; 19:30
3-4 26 lutego 2011; 12:00
Tie-breaker 25 lutego 2011; 14:30
Round Robin #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 9 2 43 47 9 9 85 642 8 3 49 37 9 14 87 543 8 3 52 35 8 19 77 514 7 4 51 39 12 17 64 60 7 4 46 46 9 15 77 706 6 5 52 47 7 11 76 66 6 5 46 41 18 16 72 678 4 7 48 52 5 11 69 74 4 7 48 49 7 10 71 7810 3 8 42 49 10 10 58 77 /Jukon 3 8 37 51 11 6 49 8612 1 10 34 56 6 7 50 91
Sesja 1. 19 lutego 2011; 14:30
Sesja 2. 19 lutego 2011; 19:30
Sesja 3. 20 lutego 2011; 9:30
Sesja 4. 20 lutego 2011; 14:30
Sesja 5. 20 lutego 2011; 19:30
Sesja 6. 21 lutego 2011; 9:30
Sesja 7. 21 lutego 2011; 14:30
Sesja 8. 21 lutego 2011; 19:30
Sesja 9. 22 lutego 2011; 9:30
Sesja 10. 22 lutego 2011; 14:30
Sesja 11. 22 lutego 2011; 19:30
Sesja 12. 23 lutego 2011; 9:30
Sesja 13.