B8 28 stycznia 2011; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5
B9 28 stycznia 2011; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4
B10 28 stycznia 2011; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C
Runda C
C1 28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B1-przegrana B2
C2 28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B3-przegrana B5
C3 28 stycznia 2011; 9:00; przegrana B4-przegrana B6
C4 28 stycznia 2011; 18:30; przegrana B9-wygrana C1
C5 28 stycznia 2011; 18:30; przegrana B7-przegrana B8
C6 28 stycznia 2011; 18:30; wygrana C2-wygrana C3
C7 29 stycznia 2011; 13:00; wygrana C4-wygrana C5
C8 29 stycznia 2011; 13:00; wygrana C6-przegrana B10
Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu
Linki zewnętrzne
Kategoria:2011 w curlingu 2011 Kategoria:2011 w Kanadzie