3-4 12 marca 2011; 14:30

Round Robin #ProwincjaMeczeEndyKamienieWPWPRPrzWP1 9 2 47 37 15 13 80 512 9 2 40 36 18 7 83 493 9 2 45 36 14 14 76 524 8 3 43 30 21 12 82 405 7 4 47 38 17 11 68 596 5 6 44 42 9 9 70 727 4 7 42 47 11 8 57 68 4 7 39 41 16 8 53 65 4 7 46 48 11 10 59 7610 3 8 43 49 10 5 74 78 /Jukon 3 8 38 54 5 6 55 8812 1 10 32 48 6 8 38 100

Sesja 1. 5 marca 2011; 14:30

Sesja 2. 5 marca 2011; 19:30

Sesja 3. 6 marca 2011; 9:30

Sesja 4. 6 marca 2011; 14:30

Sesja 5. 6 marca 2011; 19:30

Sesja 6. 7 marca 2011; 9:30

Sesja 7. 7 marca 2011; 14:30

Sesja 8. 7 marca 2011; 19:30

Sesja 9. 8 marca 2011; 9:30

Sesja 10. 8 marca 2011; 14:30

Sesja 11. 8 marca 2011; 19:30

Sesja 12. 9 marca 2011; 9:30

Sesja 13. 9 marca 2011; 14:30

Sesja 14. 9 marca 2011; 19:30

Sesja 15. 10 marca 2011; 9:30

Sesja 16. 10 marca 2011; 14:30

Sesja 17. 10 marca 2011; 19:30

Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu The Brier

Bibliografia Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2011

Kategoria:2011 w curlingu Kategoria:The Brier