18:30
Round Robin # ProwincjaWP1 8 12 8 13 7 2 4 6 35 (gosp.) 4 5 4 57 3 6 3 69 2 710 0 9
Sesja 1. 21 marca 2011; 19:00
Sesja 2. 22 marca 2011; 13:00
Sesja 3. 22 marca 2011; 18:00
Sesja 4. 23 marca 2011; 13:00
Sesja 5. 23 marca 2011; 18:00
Sesja 6. 24 marca 2011; 13:00
Sesja 7. 24 marca 2011; 18:00
Sesja 8. 25 marca 2011; 11:00
Sesja 9. 25 marca 2011; 16:00
Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu
Bibliografia Oficjalna strona internetowa mistrzostw
Kategoria:2011 w curlingu Kategoria:Curling w Kanadzie Kategoria:Curling na wózkach Kategoria:2011 w Kanadzie Kategoria:Zawody sportowe w Edmonton