W indonezyjskiej lidze zadebiutował 26 września 2010 w zremisowanym 2:2 wyjazdowym meczu z PSPS Pekanbaru.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1991 Monrovia Black Star FC

Premier League ? ? 1992 Monrovia Black Star FC

Premier League ? ? 1993 Julius Berger FC

Premier League ? ? 1994 Canon Jaunde

Première Division ? ? 1994/95 Grenoble Foot 38

CFA ? ? 1995/96 Grenoble Foot 38

CFA ? ? 1996/97 Tours FC

CFA ? ? 1997/98 Limoges Foot 87

CFA 25 9 1998/99 Limoges Foot 87

CFA 30 6 1999/00 AO Proodeftiki

Alpha Ethniki 25 3 2000/01 AO Proodeftiki

Beta Ethniki 18 10 2001/02 AO Aigaleo

Alpha Ethniki 10 0 2001/02 AO Ionikos

Alpha Ethniki 10 3 2002/03 AO Ionikos

Alpha Ethniki 24 4 2003/04 AO Ionikos

Alpha Ethniki 23 8 2004/05 AO Ionikos

Alpha Ethniki 29 8 2005/06 AO Ionikos

Alpha Ethniki 27 10 2006/07 AO Ionikos

Alpha Ethniki 22 2 2007/08 AO Ionikos

Beta Ethniki 23 4 2008/09 AO Ionikos

Beta Ethniki 11 4 2008/09 Panachaiki GE

Gamma Ethniki ? ? 2010/11 Persija Dżakarta

Liga Indonesia